-
Chip de circuito integrado
-
Circuito integrado IC
-
Condensadores electrolíticos de aluminio
-
Memoria Flash IC
-
Conector de la INMERSIÓN
-
Sensor del circuito integrado
-
Semiconductor discreto
-
Productos optoelectrónicos
-
Fuente de alimentación ICs
-
Protección de circuito IC
-
Almacenamiento del circuito integrado
-
Componentes pasivos de IC
-
Pol Module
-
IC cristalino
-
Regulador IC Chip
2081001Terminal de conexión Almacenamiento de energía automotriz eléctrica impermeable al polvo impermeable a la humedad
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
x| Categoría | Conectores rectangulares | El Sr. | El molex |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector | Receptáculo | Tipo del contacto | Zócalo femenino |
| Tipo de sujeción | Cerradura del cierre | Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 105 °C |
| 2081001 | 10000 | |
|---|---|---|
| 2091102 | 10000 | |
| 8500105 | 10000 | |
| 8500113 | 10000 | |
| 8520071 | 10000 | |
| 8700048 | 10000 | |
| 8701039 | 10000 | |
| 9501041 | 10000 | |
| 9501051 | 10000 | |
| 9503081 | 10000 | |
| 9508033 | 10000 | |
| 9524044 | 10000 | |
| 9524064 | 10000 | |
| 16020069 | 10000 | |
| 16020082 | 10000 | |
| 16020086 | 10000 | |
| 16020087 | 10000 | |
| 16020105 | 10000 | |
| 16020107 | 10000 | |
| 22012027 | 10000 | |
| 22013027 | 10000 | |
| 22013037 | 10000 | |
| 22013047 | 10000 | |
| 22013057 | 10000 | |
| 22013067 | 10000 | |
| 39000038 | 10000 | |
| 39000040 | 10000 | |
| 39000120 | 10000 | |
| 39000219 | 10000 | |
| 39012020 | 10000 | |
| 39012045 | 10000 | |
| 39012046 | 10000 | |
| 39012060 | 10000 | |
| 39012085 | 10000 | |
| 39012086 | 10000 | |
| 39012105 | 10000 | |
| 39014050 | 10000 | |
| 39014051 | 10000 | |
| 50375023 | 10000 | |
| 50375033 | 10000 | |
| 50375043 | 10000 | |
| 50375053 | 10000 | |
| 50579402 | 10000 | |
| 50579404 | 10000 | |
| 50579410 | 10000 | |
| 190030062 | 10000 | |
| 334721201 | 10000 | |
| 334721606 | 10000 | |
| 330012004 | 10000 | |
| 503978000 | 10000 | |
| 503988000 | 10000 | |
| 8701031 | 10000 | |
| 334721254 | 10000 | |
| 351550200 | 10000 | |
| 351550300 | 10000 | |
| 351550400 | 10000 | |
| 355070200 | 10000 | |
| 430250200 | 10000 | |
| 430250400 | 10000 | |
| 430250600 | 10000 | |
| 430250800 | 10000 | |
| 430251000 | 10000 | |
| 430251200 | 10000 | |
| 430251400 | 10000 | |
| 430251600 | 10000 | |
| 430300003 | 10000 | |
| 430300004 | 10000 | |
| 430310001 | 10000 | |
| 430451201 | 10000 | |
| 430451600 | 10000 | |
| 436400600 | 10000 | |
| 436450200 | 10000 | |
| 436450300 | 10000 | |
| 436450400 | 10000 | |
| 436450500 | 10000 | |
| 436451000 | 10000 | |
| 436500412 | 10000 | |
| 500798000 | 10000 | |
| 506418041 | 10000 | |
| 507528200 | 10000 | |
| 507528400 | 10000 | |
| 508028000 | 10000 | |
| 510210200 | 10000 | |
| 510210300 | 10000 | |
| 510210500 | 10000 | |
| 510210800 | 10000 | |
| 510211200 | 10000 | |
| 510211400 | 10000 | |
| 510470300 | 10000 | |
| 510650200 | 10000 | |
| 510650300 | 10000 | |
| 510650600 | 10000 | |
| 511910200 | 10000 | |
| 512170405 | 10000 | |
| 512270200 | 10000 | |
| 512270400 | 10000 | |
| 522130211 | 10000 | |
| 522130411 | 10000 | |
| 522660411 | 10000 | |
| 525593252 | 10000 | |
| 530470910 | 10000 | |
| 533980771 | 10000 | |
| 550910274 | 10000 | |
| 550910874 | 10000 | |
| 560868000 | 10000 | |
| 561349000 | 10000 | |
| 701070001 | 10000 | |
| 701070005 | 10000 | |
| 781720002 | 10000 | |
| 781720003 | 10000 | |
| 781720411 | 10000 | |
| 873690300 | 10000 | |
| 874390200 | 10000 | |
| 874390300 | 10000 | |
| 874390500 | 10000 | |
| 874391000 | 10000 | |
| 1050170001 | 10000 | |
| 1726722002 | 10000 | |
| 2121320003 | 10000 | |
| 5011939000 | 10000 | |
| 5013300500 | 10000 | |
| 5013300900 | 10000 | |
| 5013301000 | 10000 | |
| 5013301200 | 10000 | |
| 5013301300 | 10000 | |
| 5013301500 | 10000 | |
| 5013340000 | 10000 |
Conectores rectangulares - Casas recipiente gris
MOLEX es una empresa especializada en la producción y venta de conectores y enchufes.desde la industria automotriz hasta la electrónica de consumo y los equipos industriales.
Parámetros de rendimiento: Consulte la ficha de datos del producto para observar los parámetros de rendimiento eléctrico y mecánico del conector.resistencia al aislamiento, soportar el valor de voltaje, la vida útil de enchufe y desconexión, etc.
Aplicación en el mercado: Comprender las principales áreas de aplicación del producto, que pueden incluir la automoción, la electrónica de consumo, las telecomunicaciones, el control industrial y otros campos.Comprender el papel del producto en estas aplicaciones es fundamental.
Comentarios de los usuarios: Examinar los comentarios de los clientes existentes sobre el producto.
Comparar con los competidores: Comparar con los productos competidores en el mercado.
Compatibilidad e intercambiabilidad: Considere la compatibilidad e intercambiabilidad del producto.
Cumplimiento de las normas y certificaciones: comprobar si el producto cumple con las normas internacionales y nacionales pertinentes y ha superado las certificaciones y pruebas necesarias.
|
Categoría
|
Conectores y interconectores
Conectores rectangulares
Contactos de conectores rectangulares
|
|
El Sr.
|
El molex
|
|
Serie
|
MLX 42024
|
|
Estado del producto
|
Actividad
|
|
El tipo
|
El poder
|
|
Pin o enchufe
|
Conexión
|
|
Terminación del contacto
|
Encuentro
|
|
Medidor de alambre
|
14 a 20 AWG
|
|
Terminado el contacto
|
De hojalata
|
|
El espesor del acabado de contacto
|
20.0 μm (0,51 μm)
|

